Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1 | Corinthians-SP | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61.0 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59.0 |
3 | Fluminense-RJ | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56.2 |
4 | Figueirense-SC | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.9 |
5 | Botafogo-RJ | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52.4 |
6 | Flamengo-RJ | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.9 |
7 | Internacional-RS | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51.4 |
8 | São Paulo-SP | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50.5 |
9 | Santos-SP | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50.0 |
10 | Coritiba-PR | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50.0 |
11 | Grêmio-RS | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 44.8 |
12 | Palmeiras-SP | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41.0 |
13 | Atlético-GO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41.2 |
14 | Bahia-BA | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40.0 |
15 | Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38.2 |
16 | Cruzeiro-MG | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.2 |
17 | Atlético-PR | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35.2 |
18 | Ceará-CE | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33.3 |
19 | América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32.4 |
20 | Avaí-SC | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.6 |
Santos e Vasco foram campeões respectivamente da libertadores 2011 e da Copa Brasil
Campeões da Libertadores 2011 e Copa Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário